<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>salmingrunning Archives - Superkroppen.nu</title>
	<atom:link href="http://superkroppen.nu/tag/salmingrunning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superkroppen.nu/tag/salmingrunning/</link>
	<description>Fler hinder till folket!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 19:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56096115</site>	<item>
		<title>Backintervaller på band. Mycket, mycket tyngre än vad du kan tro. (Om du tror att det är plättlätt alltså.)  Gör så här: Maxa bandets lutning. Ställ in 30 minuter. Öka farten till minst 10km/h. Spring en minut och vila en, upprepa 15ggr. Du får bara bryta om du når din maxpuls eller trillar av bandet.  #ultimateocr </title>
		<link>http://superkroppen.nu/backintervaller-pa-band-mycket-mycket-tyngre-an-vad-du-kan-tro-om-du-tror-att-det-ar-plattlatt-alltsa-gor-sa-har-maxa-bandets-lutning-stall-in-30-minuter-oka-farten-till-minst-10kmh-spring/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/backintervaller-pa-band-mycket-mycket-tyngre-an-vad-du-kan-tro-om-du-tror-att-det-ar-plattlatt-alltsa-gor-sa-har-maxa-bandets-lutning-stall-in-30-minuter-oka-farten-till-minst-10kmh-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 16:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gococo]]></category>
		<category><![CDATA[instarunners]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[lynxmst]]></category>
		<category><![CDATA[mmsports]]></category>
		<category><![CDATA[nocco]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[ocrec]]></category>
		<category><![CDATA[ocrunited]]></category>
		<category><![CDATA[ocrwc]]></category>
		<category><![CDATA[salming]]></category>
		<category><![CDATA[salmingrunning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[tomtomcardio]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<category><![CDATA[ultimateocr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=8234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/backintervaller-pa-band-mycket-mycket-tyngre-an-vad-du-kan-tro-om-du-tror-att-det-ar-plattlatt-alltsa-gor-sa-har-maxa-bandets-lutning-stall-in-30-minuter-oka-farten-till-minst-10kmh-spring/">Backintervaller på band. Mycket, mycket tyngre än vad du kan tro. (Om du tror att det är plättlätt alltså.)  Gör så här: Maxa bandets lutning. Ställ in 30 minuter. Öka farten till minst 10km/h. Spring en minut och vila en, upprepa 15ggr. Du får bara bryta om du når din maxpuls eller trillar av bandet.  #ultimateocr </a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/backintervaller-pa-band-mycket-mycket-tyngre-an-vad-du-kan-tro-om-du-tror-att-det-ar-plattlatt-alltsa-gor-sa-har-maxa-bandets-lutning-stall-in-30-minuter-oka-farten-till-minst-10kmh-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ett sista litet spänsthopp efter Ursvik Extreme. Sen trädde den stora stelheten in.  Skönt pass med gött surr. Halva Team Ultimate OCR fladdrade runt i skogarna och skvallrade.   #gymomotion </title>
		<link>http://superkroppen.nu/ett-sista-litet-spansthopp-efter-ursvik-extreme-sen-tradde-den-stora-stelheten-in-skont-pass-med-gott-surr-halva-team-ultimate-ocr-fladdrade-runt-i-skogarna-och-skvallrade-gymomotion/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/ett-sista-litet-spansthopp-efter-ursvik-extreme-sen-tradde-den-stora-stelheten-in-skont-pass-med-gott-surr-halva-team-ultimate-ocr-fladdrade-runt-i-skogarna-och-skvallrade-gymomotion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berriesbyastrid]]></category>
		<category><![CDATA[gococo]]></category>
		<category><![CDATA[gymomotion]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[lynxmst]]></category>
		<category><![CDATA[mmsports]]></category>
		<category><![CDATA[nocco]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[ocrathlete]]></category>
		<category><![CDATA[ocrec]]></category>
		<category><![CDATA[ocrunited]]></category>
		<category><![CDATA[ocrwc]]></category>
		<category><![CDATA[rwpasset]]></category>
		<category><![CDATA[salming]]></category>
		<category><![CDATA[salmingelements]]></category>
		<category><![CDATA[salmingrunning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[superkroppen]]></category>
		<category><![CDATA[teamultimateocr]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<category><![CDATA[ultimatenocco]]></category>
		<category><![CDATA[ultimateocr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=8225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/ett-sista-litet-spansthopp-efter-ursvik-extreme-sen-tradde-den-stora-stelheten-in-skont-pass-med-gott-surr-halva-team-ultimate-ocr-fladdrade-runt-i-skogarna-och-skvallrade-gymomotion/">Ett sista litet spänsthopp efter Ursvik Extreme. Sen trädde den stora stelheten in.  Skönt pass med gött surr. Halva Team Ultimate OCR fladdrade runt i skogarna och skvallrade.   #gymomotion </a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/ett-sista-litet-spansthopp-efter-ursvik-extreme-sen-tradde-den-stora-stelheten-in-skont-pass-med-gott-surr-halva-team-ultimate-ocr-fladdrade-runt-i-skogarna-och-skvallrade-gymomotion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jag lurpassar lite på Ursvik Extreme. Snart ska jag och  ge oss på den men exakt just nu smyger jag mest. ?? #gymomotion </title>
		<link>http://superkroppen.nu/jag-lurpassar-lite-pa-ursvik-extreme-snart-ska-jag-och-ge-oss-pa-den-men-exakt-just-nu-smyger-jag-mest-%f0%9f%8c%b2%f0%9f%8c%b2-gymomotion/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/jag-lurpassar-lite-pa-ursvik-extreme-snart-ska-jag-och-ge-oss-pa-den-men-exakt-just-nu-smyger-jag-mest-%f0%9f%8c%b2%f0%9f%8c%b2-gymomotion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 05:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berriesbyastrid]]></category>
		<category><![CDATA[gococo]]></category>
		<category><![CDATA[gymomotion]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[lynxmst]]></category>
		<category><![CDATA[mmsports]]></category>
		<category><![CDATA[nocco]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[ocrathlete]]></category>
		<category><![CDATA[ocrec]]></category>
		<category><![CDATA[ocrunited]]></category>
		<category><![CDATA[ocrwc]]></category>
		<category><![CDATA[rwpasset]]></category>
		<category><![CDATA[salming]]></category>
		<category><![CDATA[salmingelements]]></category>
		<category><![CDATA[salmingrunning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[superkroppen]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<category><![CDATA[ultimatenocco]]></category>
		<category><![CDATA[ultimateocr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=8222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/jag-lurpassar-lite-pa-ursvik-extreme-snart-ska-jag-och-ge-oss-pa-den-men-exakt-just-nu-smyger-jag-mest-%f0%9f%8c%b2%f0%9f%8c%b2-gymomotion/">Jag lurpassar lite på Ursvik Extreme. Snart ska jag och  ge oss på den men exakt just nu smyger jag mest. ?? #gymomotion </a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/jag-lurpassar-lite-pa-ursvik-extreme-snart-ska-jag-och-ge-oss-pa-den-men-exakt-just-nu-smyger-jag-mest-%f0%9f%8c%b2%f0%9f%8c%b2-gymomotion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OCR European Championships Ca 25 sekunder in i loppet. Allt är fortfarande möjligt. ? Tack för bilden</title>
		<link>http://superkroppen.nu/ocr-european-championships-ca-25-sekunder-in-i-loppet-allt-ar-fortfarande-mojligt-%f0%9f%8c%b2-tack-for-bilden/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/ocr-european-championships-ca-25-sekunder-in-i-loppet-allt-ar-fortfarande-mojligt-%f0%9f%8c%b2-tack-for-bilden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 08:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berriesbyastrid]]></category>
		<category><![CDATA[gococo]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[mmsports]]></category>
		<category><![CDATA[nocco]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[ocrathlete]]></category>
		<category><![CDATA[ocrec]]></category>
		<category><![CDATA[ocrunited]]></category>
		<category><![CDATA[ocrwc]]></category>
		<category><![CDATA[rwpasset]]></category>
		<category><![CDATA[salming]]></category>
		<category><![CDATA[salmingelements]]></category>
		<category><![CDATA[salmingrunning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[superkroppen]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<category><![CDATA[ultimatenocco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=8207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/ocr-european-championships-ca-25-sekunder-in-i-loppet-allt-ar-fortfarande-mojligt-%f0%9f%8c%b2-tack-for-bilden/">OCR European Championships Ca 25 sekunder in i loppet. Allt är fortfarande möjligt. ? Tack för bilden</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/ocr-european-championships-ca-25-sekunder-in-i-loppet-allt-ar-fortfarande-mojligt-%f0%9f%8c%b2-tack-for-bilden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tillbaka i Sverige och ett distanspass på 15km i ryggen. Efter EM har jag haft mycket att rensa ut och det finns inget bättre för att öka kreativiteten och rensa tankarna än ett klassiskt långpass i instagramintervall med Spotify i lurarna. ?</title>
		<link>http://superkroppen.nu/tillbaka-i-sverige-och-ett-distanspass-pa-15km-i-ryggen-efter-em-har-jag-haft-mycket-att-rensa-ut-och-det-finns-inget-battre-for-att-oka-kreativiteten-och-rensa-tankarna-an-ett-klassiskt-langpass-i-i/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/tillbaka-i-sverige-och-ett-distanspass-pa-15km-i-ryggen-efter-em-har-jag-haft-mycket-att-rensa-ut-och-det-finns-inget-battre-for-att-oka-kreativiteten-och-rensa-tankarna-an-ett-klassiskt-langpass-i-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 09:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berriesbyastrid]]></category>
		<category><![CDATA[gococo]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[mmsports]]></category>
		<category><![CDATA[nocco]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[ocrathlete]]></category>
		<category><![CDATA[ocrec]]></category>
		<category><![CDATA[ocrunited]]></category>
		<category><![CDATA[ocrwc]]></category>
		<category><![CDATA[rwpasset]]></category>
		<category><![CDATA[salming]]></category>
		<category><![CDATA[salmingelements]]></category>
		<category><![CDATA[salmingrunning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[superkroppen]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<category><![CDATA[ultimatenocco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=8198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/tillbaka-i-sverige-och-ett-distanspass-pa-15km-i-ryggen-efter-em-har-jag-haft-mycket-att-rensa-ut-och-det-finns-inget-battre-for-att-oka-kreativiteten-och-rensa-tankarna-an-ett-klassiskt-langpass-i-i/">Tillbaka i Sverige och ett distanspass på 15km i ryggen. Efter EM har jag haft mycket att rensa ut och det finns inget bättre för att öka kreativiteten och rensa tankarna än ett klassiskt långpass i instagramintervall med Spotify i lurarna. ?</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/tillbaka-i-sverige-och-ett-distanspass-pa-15km-i-ryggen-efter-em-har-jag-haft-mycket-att-rensa-ut-och-det-finns-inget-battre-for-att-oka-kreativiteten-och-rensa-tankarna-an-ett-klassiskt-langpass-i-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
