<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Träningsschema för styrketräning	</title>
	<atom:link href="http://superkroppen.nu/traningsschema-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superkroppen.nu/traningsschema-excel/</link>
	<description>Fler hinder till folket!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 19:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Träningsövningar, Filmklipp		</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningsschema-excel/#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Träningsövningar, Filmklipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 22:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=738#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Varje gång du klarar fler än 7 repetitioner så skall du öka vikten. Ta i ordentligt. Skriv upp varje vikt varje gång i träningsschemat. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Varje gång du klarar fler än 7 repetitioner så skall du öka vikten. Ta i ordentligt. Skriv upp varje vikt varje gång i träningsschemat. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Julklappstips till hemmatränaren		</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningsschema-excel/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julklappstips till hemmatränaren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=738#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Träningsschema Excel  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Träningsschema Excel  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Träningspass 12 (Sammanfattning) &#171; Superkroppen.nu		</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningsschema-excel/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Träningspass 12 (Sammanfattning) &#171; Superkroppen.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=738#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[...] Du kan ladda ner ett excelark här ifall du vill ha ett eget:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Du kan ladda ner ett excelark här ifall du vill ha ett eget:  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
