<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>pulsklocka Archives - Superkroppen.nu</title>
	<atom:link href="http://superkroppen.nu/tag/pulsklocka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superkroppen.nu/tag/pulsklocka/</link>
	<description>Fler hinder till folket!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 19:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56096115</site>	<item>
		<title>Senaste avsnittet från OCR-podden!</title>
		<link>http://superkroppen.nu/senaste-avsnittet-fran-ocr-podden-4/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/senaste-avsnittet-fran-ocr-podden-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 07:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCR-podden]]></category>
		<category><![CDATA[farsdag]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[instarunners]]></category>
		<category><![CDATA[intervall]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[nighttrail]]></category>
		<category><![CDATA[nighttrailrun]]></category>
		<category><![CDATA[ocrpodden]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[skogen]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=11873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avsnitt 4 ute nu! Lyssnarfråga, veckans skvaller, tips inför fars dag och Night Trail Run! Länk direkt till det senaste avsnittet i bion! @nighttrailrun Här hittar du OCR-podden och alla tidigare avsnitt: OCR-podden!</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/senaste-avsnittet-fran-ocr-podden-4/">Senaste avsnittet från OCR-podden!</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/senaste-avsnittet-fran-ocr-podden-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polar M400 &#8211; Fullständigt test!</title>
		<link>http://superkroppen.nu/polar-m400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2016 20:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superkroppen testar]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polar m400]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[pulsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[träningsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[vilopuls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=9046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pulsklockan Polar M4oo Pulsklockan M400 från Polar har tre fokusområden. Den mäter hastighet och höjd med hjälp av GPS Den kan hänga med dygnet runt och mäta allt du vill och Den synkar allt med din dator, smarta telefon och allt annat fiffigt. (Med de fokusområdena täcker du nästintill allt med din träning inför OCR!)  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/polar-m400/">Polar M400 &#8211; Fullständigt test!</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TomTom Adventurer &#8211; Klockan med hjärtat på det rätta stället!</title>
		<link>http://superkroppen.nu/tomtom-adventurer-aventyrsklockan/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/tomtom-adventurer-aventyrsklockan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 06:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[hinderbana]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[pulsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[utrustning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=9061</guid>

					<description><![CDATA[<p>TomTom Adventurer - Äventyrsklockan! Tomtom har i dagarna (den 1 september för att vara exakt) släppt några av sina senaste produkter. Bland annat TomTom Adventurer! Vid en snabb blick på specifikationen verkar det vara en klocka helt perfekt för oss som gillar hinderbana och traillöpning. (Oh yeah!) Några funktioner som sticker ut och som gör  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/tomtom-adventurer-aventyrsklockan/">TomTom Adventurer &#8211; Klockan med hjärtat på det rätta stället!</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/tomtom-adventurer-aventyrsklockan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Träna intervall med Tomtoms GPS-klocka</title>
		<link>http://superkroppen.nu/trana-intervaller-tomtom-gps/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/trana-intervaller-tomtom-gps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 18:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Superkroppen testar]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[pulsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[Träna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=7978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Här kommer ett filmklipp som visar finurliga tips på hur du ska träna med din GPS-klocka inför kommande OCR. </p>
<p>Klocka?<br />
Tomtom - Runner 2 Music.</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/trana-intervaller-tomtom-gps/">Träna intervall med Tomtoms GPS-klocka</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/trana-intervaller-tomtom-gps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7978</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
