<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Träningspass 1-12 - Superkroppen.nu</title>
	<atom:link href="http://superkroppen.nu/category/traningspass-1-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superkroppen.nu/category/traningspass-1-12/</link>
	<description>Fler hinder till folket!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 19:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56096115</site>	<item>
		<title>Träningspass 12 (Sammanfattning)</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningspass-12-sammanfattning/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/traningspass-12-sammanfattning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass 1-12]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Balance i Solna]]></category>
		<category><![CDATA[muskler]]></category>
		<category><![CDATA[öka muskler]]></category>
		<category><![CDATA[träningsblogg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt muskelberg är slut.  Sista passet på projektet muskelberg  Hur gick det?  Under 4 veckor och 12 träningspass (i praktiken 11, jag hoppade över ett) körde jag strikt efter ett träningsschema och såg samtidigt till att äta så mycket jag kunde. Från början siktade jag på 6000Kcal/dag, vilket var övermäktigt. Alltså, det går  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/traningspass-12-sammanfattning/">Träningspass 12 (Sammanfattning)</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/traningspass-12-sammanfattning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Träningspass 11 (ingen alls v4)</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningspass-11-ingen-alls-v4/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/traningspass-11-ingen-alls-v4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 18:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass 1-12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pass nr 11blev aldrig av.  Det lönar sig att lyssna på kroppen Pass nummer 10 gick helt åt helsike. Jag var slut i kroppen och borde ha lyssnat. I stället körde jag på. På grund av det snesteget fick jag hoppa över pass nummer 11. Katter kan vila sig i form, så varför  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/traningspass-11-ingen-alls-v4/">Träningspass 11 (ingen alls v4)</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/traningspass-11-ingen-alls-v4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Träningspass 10 (fredag v4)</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningspass-10-fredag-v4/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/traningspass-10-fredag-v4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 11:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass 1-12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pass nummer 10 och vikten av att vila Det straffar sig att inte följa planen Förra passet så kände jag mig helt slut. Om det drabbar dig så ska du vila, inget annat! Jag körde på som vanligt. Med barnpassning och stressen över att resan till gymet skulle varit förgäves, den latenta stressen att V  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/traningspass-10-fredag-v4/">Träningspass 10 (fredag v4)</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/traningspass-10-fredag-v4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Träningspass nr 9 (måndag v4)</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-9-mandag-v4/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-9-mandag-v4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 19:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass 1-12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[<p>    Den konstigaste dagen på länge... Idag har telefonen gått varm (alltså så brännhet att jag tyckte synd om den) och Metro har skickat hit en fotograf för att ta lite kort. -Alltså, jag har, av misstag skaffat skägg. Försökte jag smidigt trixa för att nästla mig ur den där pinsamma situationen som kan  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/traningspass-nr-9-mandag-v4/">Träningspass nr 9 (måndag v4)</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-9-mandag-v4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Träningspass nr 8 (fredag v3)</title>
		<link>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-8-fredag-v3/</link>
					<comments>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-8-fredag-v3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 13:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass 1-12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superkroppen.nu/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det börjar likna något. 30% upp!  Viktschema - Belastningsschema  Tvivel på att detta funkar. Jag har börjat tvivla på att detta fungerar. Att öka flera kilo i muskler på en månad. Just nu känner jag mig mer fet, än muskulös. Jag gissar att jag gör något fel (eller att det faktiskt kanske inte  [...]</p>
<p>Inlägget <a href="http://superkroppen.nu/traningspass-nr-8-fredag-v3/">Träningspass nr 8 (fredag v3)</a> dök först upp på <a href="http://superkroppen.nu">Superkroppen.nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://superkroppen.nu/traningspass-nr-8-fredag-v3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
